| K-Flex ST 產品技術指標 | |||
|   特性 |   測試規格 |   效能 (依產品型號) | |
|   導熱系數 |   DIN 52613   DIN 52612 |
  λ    -20℃ = 0.034W/mK   λ       0℃ = 0.036W/mK   λ   +20℃ = 0.038W/mK |
|
|   適用溫度 |   |   pipes   -45℃ to +116℃   sheets -45℃ to +85℃ |
|
|   密度 |   |   55 to 70 kg/m3   3 lb/ft3 to 4 lb/ft3 |
|
|   水蒸氣擴散系數 |   DIN 52615 ISO 9346 |   >= μ7000 | |
|   水蒸氣透度系數 |   BS 4370 DIN 52165 |   0.09 μgm/N.h. | |
|   吸水容量 (28天後) |   |   < 1.1% | |
|   彈性 |   |   優良 | |
|   火焰穿透測試 |   BS 476 Part 20 1987 |   Up to 180 Minutes | |
|   抗油性 |   |   良好 | |
|   防紫外光(已塗上特製防曬油) |   |   良好 | |
|   防火特性 |   BS 476 Part 6 1989   BS 476 Part 7 1987 |
  Class 0   Class 1 |
|
|   隔音性能 |   DIN 4109 |   Up to 32 db (A) | |
|   閉合結構緊密度 |   |   >90% | |